Sound Devices 6シリーズ比較
Dec 19,2023 | Pinknoisesystems

Sound Devices 6-Series Recorders
このリストはすべての利点/違いを網羅したものではなく、いくつかの重要なポイントに過ぎないことに注意してください。
688 |
664 |
633 |
|
|---|---|---|---|
| 寸法 | 32 x 19.8 x 5.3 cm | 32 x 19.8 x 5.3 cm | 9.4 x 5.6 x 2.2 インチ |
| 重量 | 2.2 kg | 2.1 kg | 1.1 kg |
| 入力 | |||
| マイク/ライン | 6 XLR | 6 XLR | 3 XLR |
| ラインのみ | 6 TA3 | 6 TA3 | 3 TA3 |
| カメラリターン | 2 x 10ピンHirose, 1 x 3.5mm |
2 x 10ピンHirose 1 x 3.5mm |
3.5mm |
| AES42デジタルマイク入力 | 2 | 2 | 1 |
| AES3入力 | 2 (4チャンネル) | 2 (4チャンネル) | 1 (2チャンネル) |
| 専用コミュニケーションリターン | はい | はい | いいえ |
| 外部スレートマイク入力 | TA3 | TA3 | なし |
| 内蔵スレートマイク | はい、ルーティング付き | はい、ルーティング付き | はい、ルーティング付き |
| 出力 | |||
| バランス(XLR) | 2 (L/R) | 2 (L/R) | 2 (L/R) |
| バランス(TA3) | 4 | 4 | 2 |
| アンバランス | 2 x TA3 (2チャンネル) 2 x 3.5mm (2チャンネル) |
2 x TA3 (2チャンネル) 2 x 3.5mm (2チャンネル) |
3.5mm (2チャンネル) |
| ヘッドフォン出力 | 2 x 3.5mm 1 x 1/4" |
2 x 3.5mm 1 x 1/4" |
1 x 1/4" |
| ヘッドフォンユーザープリセット | 10 | 10 | 10 |
| I/Oルーティング | 高度 | 高度 | 高度 |
| 録音 | |||
| 録音トラック | 16 | 16 | 10 |
| オーディオファイル形式 | ポリWAV モノWAV mp3 |
ポリWAV モノWAV mp3 |
ポリWAV モノWAV mp3 |
| プリアロールバッファ | はい | はい | はい |
| デュアルメディア録音 | はい | はい | はい |
| 録音メディア | SDおよびコンパクトフラッシュカード | SDおよびコンパクトフラッシュカード | SDおよびコンパクトフラッシュカード |
| USBスロットドライブへの自動コピー | いいえ | いいえ | いいえ |
| 録音フォルダレベル | 3 | 3 | 3 |
| 機能 | |||
| 物理チャンネルノブ | 3 x トリム 3 x フェーダー 3 x パン |
4 x トリム 4 x フェーダー 4 x パン 4 x HPF |
3 x トリム 3 x フェーダー 3 x パン |
| 物理PFLスイッチ | はい | はい | はい |
| オートミキシング | ダガン ミックスアシスト |
なし | ダガン ミックスアシスト |
| アナログ入力リミッター | はい | はい | はい |
| リミッターオプション | オン/オフ スレッショルド ニー |
オン/オフ スレッショルド ニー |
オン/オフ スレッショルド ニー |
| タイムコードジェネレーター/リーダー | はい | はい | はい |
| パワーセーフクイックブート | はい | いいえ | はい |
| USBオーディオインターフェース | いいえ | いいえ | いいえ |
| ウィングマンコントロール | はい(WM-Connect付き) | はい(WM-Connect付き) | はい(WM-Connect付き) |
| サードパーティリモートコントロール | アンビエント タイムコードシステム |
アンビエント タイムコードシステム |
アンビエント タイムコードシステム |
| LCD | 2.4" | 2.4" | 2.4" |
| メータービュー | 3(ユーザー設定可能) | 3(ユーザー設定可能) | 3(ユーザー設定可能) |
| メーター内のトラック名 | はい | はい | はい |
| メーターバリスティクス/ピークホールド | ユーザー選択可能 | ユーザー選択可能 | ユーザー選択可能 |
| テイクリスト/メタデータ編集 | はい | はい | はい |
| ファイルリスト | はい | はい | はい |
| 互換性 | |||
| SL-6互換 | はい | いいえ | いいえ |
| CL-12互換 | はい | はい | はい |
| CL-6互換 | はい | はい | はい |
+447464132630